Aufruf-Statistik für redstone.vc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2018
Erstellt am 02-Jul-2018 23:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2018
Summe der Anfragen 2291
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 1854
Summe Besuche 1582
Summe in kb 453
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1302
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 71
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 423
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 45
Anfragen pro Tag 76 130
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 61 110
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 89
Besuche pro Tag 52 92
kb pro Tag 15 26
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 99.96% 2290
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2018

Tages-Statistik im Monat Juni 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 128 5.59% 0 0.00% 100 5.39% 69 4.36% 68 5.22% 21 4.69%
2 35 1.53% 0 0.00% 27 1.46% 27 1.71% 31 2.38% 7 1.53%
3 79 3.45% 0 0.00% 46 2.48% 35 2.21% 43 3.30% 16 3.56%
4 129 5.63% 0 0.00% 98 5.29% 70 4.42% 72 5.53% 22 4.87%
5 105 4.58% 0 0.00% 93 5.02% 84 5.31% 84 6.45% 22 4.76%
6 106 4.63% 0 0.00% 94 5.07% 92 5.82% 89 6.84% 21 4.74%
7 90 3.93% 0 0.00% 81 4.37% 78 4.93% 73 5.61% 18 4.06%
8 82 3.58% 0 0.00% 55 2.97% 43 2.72% 43 3.30% 17 3.70%
9 59 2.58% 0 0.00% 27 1.46% 17 1.07% 26 2.00% 12 2.66%
10 38 1.66% 0 0.00% 33 1.78% 32 2.02% 29 2.23% 8 1.67%
11 90 3.93% 0 0.00% 81 4.37% 74 4.68% 73 5.61% 18 4.06%
12 92 4.02% 0 0.00% 81 4.37% 78 4.93% 74 5.68% 19 4.10%
13 89 3.88% 0 0.00% 75 4.05% 61 3.86% 63 4.84% 18 3.92%
14 95 4.15% 0 0.00% 83 4.48% 77 4.87% 79 6.07% 19 4.19%
15 94 4.10% 0 0.00% 81 4.37% 61 3.86% 63 4.84% 18 3.88%
16 35 1.53% 0 0.00% 13 0.70% 11 0.70% 18 1.38% 7 1.58%
17 32 1.40% 0 0.00% 23 1.24% 22 1.39% 23 1.77% 7 1.44%
18 106 4.63% 0 0.00% 78 4.21% 52 3.29% 53 4.07% 21 4.73%
19 80 3.49% 0 0.00% 72 3.88% 69 4.36% 68 5.22% 16 3.61%
20 130 5.67% 0 0.00% 110 5.93% 87 5.50% 87 6.68% 26 5.77%
21 86 3.75% 0 0.00% 78 4.21% 74 4.68% 76 5.84% 17 3.79%
22 65 2.84% 0 0.00% 53 2.86% 51 3.22% 58 4.45% 13 2.93%
23 37 1.62% 0 0.00% 29 1.56% 28 1.77% 32 2.46% 8 1.67%
24 32 1.40% 0 0.00% 26 1.40% 25 1.58% 26 2.00% 7 1.44%
25 71 3.10% 0 0.00% 59 3.18% 47 2.97% 49 3.76% 14 3.11%
26 76 3.32% 0 0.00% 69 3.72% 59 3.73% 60 4.61% 15 3.33%
27 88 3.84% 0 0.00% 80 4.31% 69 4.36% 70 5.38% 18 3.97%
28 67 2.92% 0 0.00% 56 3.02% 48 3.03% 51 3.92% 13 2.97%
29 60 2.62% 0 0.00% 43 2.32% 32 2.02% 38 2.92% 12 2.70%
30 15 0.65% 0 0.00% 10 0.54% 10 0.63% 12 0.92% 3 0.59%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2018

Stunden-Statistik im Monat Juni 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 50 2.18% 0 0 0.00% 1 34 1.83% 0 10 2.25%
1 1 47 2.05% 0 0 0.00% 1 36 1.94% 0 10 2.12%
2 1 36 1.57% 0 0 0.00% 0 28 1.51% 0 7 1.53%
3 0 22 0.96% 0 0 0.00% 0 12 0.65% 0 4 0.99%
4 1 37 1.62% 0 0 0.00% 0 28 1.51% 0 7 1.62%
5 0 25 1.09% 0 0 0.00% 0 14 0.76% 0 5 1.13%
6 3 109 4.76% 0 0 0.00% 3 96 5.18% 1 22 4.82%
7 1 47 2.05% 0 0 0.00% 1 30 1.62% 0 9 1.98%
8 3 100 4.36% 0 0 0.00% 2 76 4.10% 1 20 4.46%
9 4 141 6.15% 0 0 0.00% 4 121 6.53% 1 28 6.26%
10 4 136 5.94% 0 0 0.00% 4 126 6.80% 1 27 5.95%
11 5 164 7.16% 0 0 0.00% 4 125 6.74% 1 33 7.21%
12 4 126 5.50% 0 0 0.00% 3 113 6.09% 1 25 5.45%
13 4 135 5.89% 0 0 0.00% 3 106 5.72% 1 27 6.00%
14 4 135 5.89% 0 0 0.00% 4 128 6.90% 1 27 6.04%
15 4 141 6.15% 0 0 0.00% 4 132 7.12% 1 28 6.26%
16 4 122 5.33% 0 0 0.00% 3 109 5.88% 1 25 5.46%
17 4 148 6.46% 0 0 0.00% 3 110 5.93% 1 30 6.67%
18 5 156 6.81% 0 0 0.00% 3 117 6.31% 1 27 6.04%
19 3 116 5.06% 0 0 0.00% 2 82 4.42% 1 19 4.28%
20 3 109 4.76% 0 0 0.00% 1 57 3.07% 1 22 4.91%
21 2 66 2.88% 0 0 0.00% 2 60 3.24% 0 14 3.01%
22 2 69 3.01% 0 0 0.00% 2 66 3.56% 0 14 3.11%
23 1 54 2.36% 0 0 0.00% 1 48 2.59% 0 11 2.43%

Top 30 von 1302 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62 2.71% 0 0.00% 13 2.79% 2 0.13% 89.136.31.222
2 42 1.83% 0 0.00% 4 0.95% 1 0.06% 182.99.220.0
3 42 1.83% 0 0.00% 4 0.95% 1 0.06% 210.79.68.29
4 36 1.57% 0 0.00% 7 1.62% 31 1.96% app7.pitchbook.com
5 31 1.35% 0 0.00% 6 1.40% 1 0.06% 109.102.111.66
6 31 1.35% 0 0.00% 6 1.40% 1 0.06% 109.102.111.86
7 25 1.09% 0 0.00% 5 1.13% 12 0.76% 5-255-251-8.spider.yandex.com
8 23 1.00% 0 0.00% 5 1.04% 8 0.51% crawl-66-249-66-156.googlebot.com
9 22 0.96% 0 0.00% 4 0.99% 10 0.63% 178-19-209-206.static.hofnetz.it
10 22 0.96% 0 0.00% 4 0.99% 16 1.01% ip5b4059cd.dynamic.kabel-deutschland.de
11 18 0.79% 0 0.00% 4 0.81% 5 0.32% crawl-66-249-64-23.googlebot.com
12 17 0.74% 0 0.00% 3 0.77% 8 0.51% crawl-66-249-66-155.googlebot.com
13 16 0.70% 0 0.00% 3 0.72% 16 1.01% 46.235.158.196
14 16 0.70% 0 0.00% 3 0.72% 9 0.57% crawl-66-249-66-157.googlebot.com
15 16 0.70% 0 0.00% 3 0.72% 16 1.01% hn.kd.ny.adsl
16 15 0.65% 0 0.00% 3 0.68% 15 0.95% ec2-52-27-2-86.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 15 0.65% 0 0.00% 3 0.68% 15 0.95% ip5b403891.dynamic.kabel-deutschland.de
18 14 0.61% 0 0.00% 3 0.63% 6 0.38% crawl-66-249-64-24.googlebot.com
19 12 0.52% 0 0.00% 2 0.54% 6 0.38% 17-58-102-221.applebot.apple.com
20 12 0.52% 0 0.00% 2 0.54% 2 0.13% 25.78.18.218.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn
21 12 0.52% 0 0.00% 2 0.54% 6 0.38% crawl-66-249-64-22.googlebot.com
22 12 0.52% 0 0.00% 2 0.54% 1 0.06% ec2-54-83-87-43.compute-1.amazonaws.com
23 12 0.52% 0 0.00% 2 0.54% 4 0.25% port-87-234-17-34.static.qsc.de
24 11 0.48% 0 0.00% 2 0.50% 1 0.06% 113.88.47.214
25 11 0.48% 0 0.00% 2 0.50% 1 0.06% 219.134.116.41
26 10 0.44% 0 0.00% 2 0.45% 5 0.32% 199.58.86.206
27 10 0.44% 0 0.00% 2 0.45% 5 0.32% crawl-pm06ty.mj12bot.com
28 9 0.39% 0 0.00% 2 0.41% 0 0.00% 123.125.143.26
29 9 0.39% 0 0.00% 2 0.41% 4 0.25% 185.26.92.74
30 9 0.39% 0 0.00% 2 0.41% 5 0.32% broadband.actcorp.in

Top 10 von 1302 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62 2.71% 0 0.00% 13 2.79% 2 0.13% 89.136.31.222
2 36 1.57% 0 0.00% 7 1.62% 31 1.96% app7.pitchbook.com
3 31 1.35% 0 0.00% 6 1.40% 1 0.06% 109.102.111.66
4 31 1.35% 0 0.00% 6 1.40% 1 0.06% 109.102.111.86
5 25 1.09% 0 0.00% 5 1.13% 12 0.76% 5-255-251-8.spider.yandex.com
6 23 1.00% 0 0.00% 5 1.04% 8 0.51% crawl-66-249-66-156.googlebot.com
7 22 0.96% 0 0.00% 4 0.99% 10 0.63% 178-19-209-206.static.hofnetz.it
8 22 0.96% 0 0.00% 4 0.99% 16 1.01% ip5b4059cd.dynamic.kabel-deutschland.de
9 42 1.83% 0 0.00% 4 0.95% 1 0.06% 182.99.220.0
10 42 1.83% 0 0.00% 4 0.95% 1 0.06% 210.79.68.29

Top 30 von 71 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1229 53.64% - (Direct Request)
2 353 15.41% https://www.google.de/
3 232 10.13% https://www.google.com/
4 51 2.23% https://www.google.co.uk/
5 33 1.44% https://www.google.ru/
6 32 1.40% https://www.google.ch/
7 29 1.27% https://www.google.fr/
8 26 1.13% http://www.google.de/url
9 25 1.09% https://www.google.es/
10 24 1.05% https://www.google.co.in/
11 21 0.92% https://www.google.fi/
12 18 0.79% https://www.google.gr/
13 13 0.57% http://www.google.com/url
14 13 0.57% https://www.google.nl/
15 11 0.48% https://www.google.pl/
16 10 0.44% http://www.baidu.com/s
17 10 0.44% https://www.google.at/
18 9 0.39% https://www.google.pt/
19 8 0.35% https://www.google.com.tw/
20 7 0.31% https://www.google.com.br/
21 7 0.31% https://www.google.it/
22 6 0.26% https://www.google.dk/
23 5 0.22% https://www.google.no/
24 4 0.17% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
25 4 0.17% http://www.google.com/
26 4 0.17% https://www.google.com.tr/
27 4 0.17% https://www.google.com.ua/
28 3 0.13% https://translate.googleusercontent.com/translate_p
29 3 0.13% https://www.google.be/
30 3 0.13% https://www.google.ca/

Top 15 von 423 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 135 5.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
2 107 4.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
3 105 4.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 100 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 93 4.06% Java/1.6.0_04
6 69 3.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 50 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 40 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
9 36 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE8.0; Windows NT 6.0) .NET CLR 2.0.50727)
10 36 1.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
11 35 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
12 32 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
13 32 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 31 1.35% Java/1.6.0_22
15 31 1.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2018

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 782 34.13% 0 0.00% 149 32.91% Unbekannte Adressen
2 641 27.98% 0 0.00% 128 28.24% Firmen (com)
3 365 15.93% 0 0.00% 74 16.31% Deutschland
4 166 7.25% 0 0.00% 34 7.48% Netzwerke (net)
5 35 1.53% 0 0.00% 7 1.58% Italien
6 30 1.31% 0 0.00% 6 1.35% Schweiz
7 28 1.22% 0 0.00% 5 1.13% Indien
8 26 1.13% 0 0.00% 5 1.17% Europäische Union
9 20 0.87% 0 0.00% 4 0.90% Russische Foederation
10 18 0.79% 0 0.00% 4 0.81% Finnland
11 14 0.61% 0 0.00% 3 0.63% Griechenland
12 14 0.61% 0 0.00% 3 0.63% Portugal
13 13 0.57% 0 0.00% 3 0.59% China
14 13 0.57% 0 0.00% 3 0.59% Polen
15 10 0.44% 0 0.00% 2 0.45% Brasilien
16 10 0.44% 0 0.00% 2 0.45% Grossbritannien
17 9 0.39% 0 0.00% 2 0.41% Frankreich
18 8 0.35% 0 0.00% 2 0.36% Organisationen (org)
19 8 0.35% 0 0.00% 2 0.36% Allgemeine Firmen (biz)
20 8 0.35% 0 0.00% 2 0.36% Informationsanbieter (info)
21 7 0.31% 0 0.00% 1 0.32% Niederlande
22 5 0.22% 0 0.00% 1 0.23% Ukraine
23 4 0.17% 0 0.00% 1 0.18% Univers./Schulen (edu)
24 4 0.17% 0 0.00% 1 0.18% Oesterreich
25 4 0.17% 0 0.00% 1 0.18% Belgien
26 4 0.17% 0 0.00% 1 0.18% Spanien
27 4 0.17% 0 0.00% 1 0.18% Seychellen
28 3 0.13% 0 0.00% 1 0.14% Israel
29 3 0.13% 0 0.00% 1 0.14% Serbien
30 2 0.09% 0 0.00% 0 0.09% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.23