Aufruf-Statistik für redstone.vc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2018
Erstellt am 04-Jun-2018 23:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2018
Summe der Anfragen 2181
Summe der Dateien 1
Summe Seiten 1778
Summe Besuche 1554
Summe in kb 438
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1260
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 74
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 417
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 40
Anfragen pro Tag 70 170
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 57 131
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 40 97
Besuche pro Tag 50 99
kb pro Tag 14 32
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 0.05% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 99.95% 2180

Tages-Statistik im Monat Mai 2018

Tages-Statistik im Monat Mai 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 18 0.83% 0 0.00% 12 0.67% 12 0.77% 16 1.27% 4 0.84%
2 58 2.66% 0 0.00% 31 1.74% 14 0.90% 18 1.43% 8 1.72%
3 26 1.19% 0 0.00% 16 0.90% 16 1.03% 23 1.83% 5 1.21%
4 24 1.10% 0 0.00% 18 1.01% 18 1.16% 16 1.27% 5 1.12%
5 49 2.25% 0 0.00% 36 2.02% 30 1.93% 25 1.98% 10 2.28%
6 25 1.15% 0 0.00% 21 1.18% 21 1.35% 15 1.19% 5 1.16%
7 62 2.84% 0 0.00% 57 3.21% 54 3.47% 53 4.21% 13 2.89%
8 98 4.49% 0 0.00% 76 4.27% 68 4.38% 71 5.63% 20 4.46%
9 93 4.26% 0 0.00% 83 4.67% 76 4.89% 74 5.87% 19 4.33%
10 72 3.30% 0 0.00% 53 2.98% 49 3.15% 54 4.29% 15 3.35%
11 82 3.76% 0 0.00% 69 3.88% 63 4.05% 68 5.40% 17 3.82%
12 25 1.15% 0 0.00% 19 1.07% 18 1.16% 20 1.59% 5 1.16%
13 32 1.47% 0 0.00% 23 1.29% 22 1.42% 27 2.14% 7 1.49%
14 154 7.06% 0 0.00% 120 6.75% 94 6.05% 97 7.70% 31 7.03%
15 83 3.81% 0 0.00% 72 4.05% 61 3.93% 63 5.00% 17 3.86%
16 170 7.79% 0 0.00% 131 7.37% 99 6.37% 93 7.38% 32 7.40%
17 73 3.35% 0 0.00% 67 3.77% 62 3.99% 64 5.08% 15 3.40%
18 68 3.12% 0 0.00% 61 3.43% 57 3.67% 58 4.60% 14 3.17%
19 36 1.65% 0 0.00% 25 1.41% 24 1.54% 27 2.14% 7 1.63%
20 47 2.15% 0 0.00% 35 1.97% 31 1.99% 35 2.78% 10 2.19%
21 56 2.57% 0 0.00% 51 2.87% 50 3.22% 41 3.25% 11 2.61%
22 93 4.26% 0 0.00% 85 4.78% 75 4.83% 73 5.79% 19 4.28%
23 120 5.50% 0 0.00% 104 5.85% 89 5.73% 90 7.14% 24 5.59%
24 80 3.67% 0 0.00% 73 4.11% 68 4.38% 67 5.32% 16 3.68%
25 64 2.93% 0 0.00% 57 3.21% 52 3.35% 56 4.44% 13 2.93%
26 80 3.67% 0 0.00% 45 2.53% 37 2.38% 47 3.73% 16 3.68%
27 58 2.66% 0 0.00% 47 2.64% 29 1.87% 32 2.54% 12 2.70%
28 74 3.39% 1 100.00% 64 3.60% 59 3.80% 63 5.00% 17 3.94%
29 80 3.67% 0 0.00% 73 4.11% 67 4.31% 70 5.56% 16 3.68%
30 93 4.26% 0 0.00% 78 4.39% 73 4.70% 73 5.79% 19 4.33%
31 88 4.03% 0 0.00% 76 4.27% 66 4.25% 64 5.08% 18 4.10%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2018

Stunden-Statistik im Monat Mai 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 58 2.66% 0 0 0.00% 1 49 2.76% 0 12 2.65%
1 0 27 1.24% 0 0 0.00% 0 18 1.01% 0 6 1.26%
2 1 51 2.34% 0 1 100.00% 1 40 2.25% 0 13 2.87%
3 1 42 1.93% 0 0 0.00% 0 29 1.63% 0 9 1.95%
4 1 38 1.74% 0 0 0.00% 1 31 1.74% 0 8 1.77%
5 1 43 1.97% 0 0 0.00% 1 36 2.02% 0 9 2.00%
6 2 69 3.16% 0 0 0.00% 2 64 3.60% 0 14 3.21%
7 3 95 4.36% 0 0 0.00% 1 46 2.59% 0 15 3.52%
8 2 65 2.98% 0 0 0.00% 1 55 3.09% 0 13 3.03%
9 3 112 5.14% 0 0 0.00% 3 99 5.57% 1 23 5.21%
10 4 142 6.51% 0 0 0.00% 3 112 6.30% 1 27 6.14%
11 5 175 8.02% 0 0 0.00% 4 135 7.59% 1 36 8.10%
12 3 113 5.18% 0 0 0.00% 3 94 5.29% 1 23 5.21%
13 3 102 4.68% 0 0 0.00% 3 96 5.40% 1 21 4.75%
14 4 152 6.97% 0 0 0.00% 4 131 7.37% 1 31 7.08%
15 4 146 6.69% 0 0 0.00% 4 128 7.20% 1 29 6.66%
16 4 135 6.19% 0 0 0.00% 3 115 6.47% 1 27 6.24%
17 3 105 4.81% 0 0 0.00% 2 90 5.06% 1 21 4.79%
18 3 122 5.59% 0 0 0.00% 3 107 6.02% 1 25 5.63%
19 3 103 4.72% 0 0 0.00% 2 74 4.16% 1 21 4.75%
20 2 84 3.85% 0 0 0.00% 1 58 3.26% 1 17 3.91%
21 2 73 3.35% 0 0 0.00% 2 63 3.54% 0 15 3.40%
22 2 83 3.81% 0 0 0.00% 2 69 3.88% 1 16 3.72%
23 1 46 2.11% 0 0 0.00% 1 39 2.19% 0 9 2.14%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 1 0.05% 3 0.59% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.05% 3 0.59% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 0.05% 258 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 0.05% 253 100.00% /

Top 30 von 1260 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 86 3.94% 0 0.00% 18 4.00% 79 5.08% 162.212.88.92
2 40 1.83% 0 0.00% 4 0.93% 1 0.06% 112.243.132.31
3 37 1.70% 0 0.00% 8 1.72% 32 2.06% app7.pitchbook.com
4 34 1.56% 0 0.00% 7 1.58% 14 0.90% crawl-66-249-64-22.googlebot.com
5 31 1.42% 0 0.00% 6 1.44% 1 0.06% 109.102.111.64
6 31 1.42% 0 0.00% 6 1.44% 14 0.90% crawl-66-249-64-24.googlebot.com
7 25 1.15% 0 0.00% 5 1.16% 12 0.77% crawl-66-249-64-23.googlebot.com
8 22 1.01% 0 0.00% 4 1.02% 20 1.29% ip5b4059cd.dynamic.kabel-deutschland.de
9 21 0.96% 0 0.00% 4 0.98% 9 0.58% 5-255-251-8.spider.yandex.com
10 19 0.87% 0 0.00% 2 0.42% 1 0.06% 61.242.59.60
11 18 0.83% 0 0.00% 4 0.84% 1 0.06% ns387151.ip-176-31-247.eu
12 17 0.78% 0 0.00% 3 0.79% 9 0.58% 95.91.214.181
13 15 0.69% 0 0.00% 3 0.70% 0 0.00% 104.95.233.35.bc.googleusercontent.com
14 15 0.69% 0 0.00% 3 0.70% 0 0.00% 195.22.127.231
15 12 0.55% 0 0.00% 2 0.56% 1 0.06% ec2-54-224-21-170.compute-1.amazonaws.com
16 11 0.50% 0 0.00% 2 0.51% 2 0.13% 113.88.47.221
17 11 0.50% 0 0.00% 2 0.51% 5 0.32% host-185-52-144-232.2i3.net
18 10 0.46% 0 0.00% 2 0.47% 1 0.06% 113.88.44.221
19 10 0.46% 0 0.00% 2 0.47% 10 0.64% 46.235.158.196
20 10 0.46% 0 0.00% 2 0.47% 0 0.00% boron139.a.ahrefs.com
21 10 0.46% 0 0.00% 2 0.47% 5 0.32% crawl-i7jgxj.mj12bot.com
22 10 0.46% 0 0.00% 2 0.47% 5 0.32% crawl-w7b9ix.mj12bot.com
23 9 0.41% 0 0.00% 2 0.42% 0 0.00% 123.125.143.145
24 9 0.41% 0 0.00% 2 0.42% 0 0.00% 123.125.143.6
25 9 0.41% 0 0.00% 2 0.42% 9 0.58% ec2-50-112-194-65.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 9 0.41% 0 0.00% 2 0.42% 1 0.06% p19n3.trendiction.de
27 8 0.37% 0 0.00% 2 0.37% 4 0.26% crawl-8u9h1v.mj12bot.com
28 7 0.32% 0 0.00% 1 0.33% 7 0.45% 163-172-4-153.rev.poneytelecom.eu
29 7 0.32% 0 0.00% 1 0.33% 1 0.06% ec2-34-201-66-224.compute-1.amazonaws.com
30 7 0.32% 0 0.00% 1 0.33% 7 0.45% ip5f5bf411.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 1260 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 86 3.94% 0 0.00% 18 4.00% 79 5.08% 162.212.88.92
2 37 1.70% 0 0.00% 8 1.72% 32 2.06% app7.pitchbook.com
3 34 1.56% 0 0.00% 7 1.58% 14 0.90% crawl-66-249-64-22.googlebot.com
4 31 1.42% 0 0.00% 6 1.44% 1 0.06% 109.102.111.64
5 31 1.42% 0 0.00% 6 1.44% 14 0.90% crawl-66-249-64-24.googlebot.com
6 25 1.15% 0 0.00% 5 1.16% 12 0.77% crawl-66-249-64-23.googlebot.com
7 22 1.01% 0 0.00% 4 1.02% 20 1.29% ip5b4059cd.dynamic.kabel-deutschland.de
8 21 0.96% 0 0.00% 4 0.98% 9 0.58% 5-255-251-8.spider.yandex.com
9 40 1.83% 0 0.00% 4 0.93% 1 0.06% 112.243.132.31
10 18 0.83% 0 0.00% 4 0.84% 1 0.06% ns387151.ip-176-31-247.eu

Top 30 von 74 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1223 56.08% - (Direct Request)
2 321 14.72% https://www.google.de/
3 178 8.16% https://www.google.com/
4 69 3.16% https://www.google.co.uk/
5 55 2.52% https://www.google.gr/
6 29 1.33% https://www.google.ch/
7 24 1.10% https://www.google.es/
8 23 1.05% https://www.google.ru/
9 18 0.83% http://www.google.com/url
10 17 0.78% http://www.google.de/url
11 14 0.64% http://www.baidu.com/s
12 14 0.64% https://www.google.fi/
13 12 0.55% http://127.0.0.1:8000/
14 11 0.50% https://www.google.at/
15 10 0.46% https://www.google.co.il/
16 10 0.46% https://www.google.co.in/
17 9 0.41% https://www.google.it/
18 8 0.37% https://www.google.pl/
19 7 0.32% https://www.google.com.tw/
20 7 0.32% https://www.google.fr/
21 7 0.32% https://www.google.se/
22 6 0.28% http://www.google.com/
23 6 0.28% https://www.google.nl/
24 4 0.18% http://pizza-tycoon.com/
25 4 0.18% https://www.google.com.ua/
26 4 0.18% https://www.google.pt/
27 3 0.14% https://www.google.ca/
28 3 0.14% https://www.google.co.th/
29 3 0.14% https://www.google.com.tr/
30 2 0.09% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox

Top 15 von 417 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 136 6.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
2 120 5.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
3 91 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 86 3.94% Scrapy/1.5.0 (+https://scrapy.org)
5 79 3.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
6 77 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 68 3.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 58 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 49 2.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
10 33 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
11 32 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
12 32 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 31 1.42% Java/1.6.0_04
14 31 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
15 29 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2018

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 733 33.61% 0 0.00% 143 32.52% Unbekannte Adressen
2 602 27.60% 0 0.00% 122 27.83% Firmen (com)
3 347 15.91% 0 0.00% 71 16.11% Deutschland
4 169 7.75% 1 100.00% 37 8.36% Netzwerke (net)
5 53 2.43% 0 0.00% 11 2.47% Griechenland
6 50 2.29% 0 0.00% 10 2.28% Europäische Union
7 33 1.51% 0 0.00% 7 1.54% Schweiz
8 18 0.83% 0 0.00% 3 0.79% Finnland
9 15 0.69% 0 0.00% 3 0.70% Polen
10 14 0.64% 0 0.00% 3 0.65% Italien
11 13 0.60% 0 0.00% 3 0.61% Russische Foederation
12 13 0.60% 0 0.00% 3 0.61% Grossbritannien
13 12 0.55% 0 0.00% 2 0.51% Oesterreich
14 10 0.46% 0 0.00% 2 0.47% Brasilien
15 10 0.46% 0 0.00% 2 0.47% Indien
16 10 0.46% 0 0.00% 2 0.47% Niederlande
17 9 0.41% 0 0.00% 2 0.37% Portugal
18 8 0.37% 0 0.00% 2 0.37% Allgemeine Firmen (biz)
19 5 0.23% 0 0.00% 1 0.23% Univers./Schulen (edu)
20 5 0.23% 0 0.00% 1 0.23% Tschechien
21 5 0.23% 0 0.00% 1 0.23% Ungarn
22 4 0.18% 0 0.00% 1 0.19% Organisationen (org)
23 4 0.18% 0 0.00% 1 0.19% Israel
24 4 0.18% 0 0.00% 1 0.19% Schweden
25 3 0.14% 0 0.00% 1 0.14% Belgien
26 3 0.14% 0 0.00% 1 0.14% Estland
27 3 0.14% 0 0.00% 1 0.14% Tuerkei
28 2 0.09% 0 0.00% 0 0.09% Australien
29 2 0.09% 0 0.00% 0 0.09% Kanada
30 2 0.09% 0 0.00% 0 0.09% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.23