Aufruf-Statistik für redstone.vc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2018
Erstellt am 30-Apr-2018 23:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2018
Summe der Anfragen 1084
Summe der Dateien 12
Summe Seiten 676
Summe Besuche 572
Summe in kb 360
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 504
Summe der unterschiedlichen URLs 6
Summe der unterschiedlichen Verweise 24
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 249
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 41
Anfragen pro Tag 36 76
Dateien pro Tag 0 10
Seiten pro Tag 22 46
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 51
Besuche pro Tag 19 33
kb pro Tag 12 148
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 1.11% 12
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 98.80% 1071
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.09% 1

Tages-Statistik im Monat April 2018

Tages-Statistik im Monat April 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 13 1.20% 0 0.00% 8 1.18% 8 1.40% 10 1.98% 3 0.74%
2 13 1.20% 0 0.00% 11 1.63% 11 1.92% 12 2.38% 3 0.74%
3 21 1.94% 0 0.00% 16 2.37% 13 2.27% 16 3.17% 4 1.14%
4 40 3.69% 0 0.00% 25 3.70% 20 3.50% 29 5.75% 8 2.27%
5 55 5.07% 0 0.00% 27 3.99% 25 4.37% 51 10.12% 11 3.02%
6 28 2.58% 0 0.00% 19 2.81% 17 2.97% 20 3.97% 6 1.60%
7 28 2.58% 0 0.00% 21 3.11% 20 3.50% 21 4.17% 6 1.59%
8 14 1.29% 0 0.00% 9 1.33% 9 1.57% 13 2.58% 3 0.79%
9 56 5.17% 10 83.33% 34 5.03% 30 5.24% 32 6.35% 148 41.22%
10 43 3.97% 2 16.67% 28 4.14% 24 4.20% 25 4.96% 21 5.84%
11 56 5.17% 0 0.00% 27 3.99% 17 2.97% 22 4.37% 11 3.19%
12 25 2.31% 0 0.00% 15 2.22% 14 2.45% 16 3.17% 5 1.42%
13 28 2.58% 0 0.00% 20 2.96% 17 2.97% 22 4.37% 5 1.42%
14 25 2.31% 0 0.00% 19 2.81% 14 2.45% 18 3.57% 5 1.42%
15 21 1.94% 0 0.00% 16 2.37% 13 2.27% 16 3.17% 4 1.08%
16 48 4.43% 0 0.00% 34 5.03% 30 5.24% 32 6.35% 10 2.67%
17 43 3.97% 0 0.00% 34 5.03% 33 5.77% 36 7.14% 9 2.47%
18 76 7.01% 0 0.00% 46 6.80% 28 4.90% 35 6.94% 11 3.12%
19 72 6.64% 0 0.00% 40 5.92% 30 5.24% 38 7.54% 15 4.11%
20 69 6.37% 0 0.00% 38 5.62% 19 3.32% 23 4.56% 10 2.78%
21 17 1.57% 0 0.00% 11 1.63% 11 1.92% 14 2.78% 3 0.91%
22 20 1.85% 0 0.00% 13 1.92% 13 2.27% 17 3.37% 4 1.14%
23 28 2.58% 0 0.00% 20 2.96% 20 3.50% 22 4.37% 6 1.59%
24 28 2.58% 0 0.00% 19 2.81% 19 3.32% 26 5.16% 6 1.53%
25 59 5.44% 0 0.00% 33 4.88% 31 5.42% 32 6.35% 12 3.29%
26 36 3.32% 0 0.00% 30 4.44% 30 5.24% 30 5.95% 7 1.99%
27 20 1.85% 0 0.00% 11 1.63% 10 1.75% 14 2.78% 4 1.14%
28 62 5.72% 0 0.00% 21 3.11% 18 3.15% 25 4.96% 13 3.52%
29 14 1.29% 0 0.00% 8 1.18% 7 1.22% 11 2.18% 3 0.79%
30 26 2.40% 0 0.00% 23 3.40% 21 3.67% 22 4.37% 5 1.48%

Stunden-Statistik im Monat April 2018

Stunden-Statistik im Monat April 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 24 2.21% 0 0 0.00% 0 17 2.51% 0 5 1.36%
1 2 72 6.64% 0 0 0.00% 1 40 5.92% 0 10 2.90%
2 0 17 1.57% 0 0 0.00% 0 13 1.92% 0 3 0.97%
3 1 42 3.87% 0 0 0.00% 1 34 5.03% 0 8 2.27%
4 0 11 1.01% 0 0 0.00% 0 8 1.18% 0 2 0.63%
5 0 21 1.94% 0 0 0.00% 0 18 2.66% 0 4 1.09%
6 1 46 4.24% 0 0 0.00% 1 42 6.21% 0 9 2.61%
7 1 51 4.70% 0 0 0.00% 0 25 3.70% 0 10 2.90%
8 1 54 4.98% 0 0 0.00% 0 19 2.81% 0 11 3.01%
9 1 59 5.44% 0 0 0.00% 0 21 3.11% 0 12 3.35%
10 1 50 4.61% 0 0 0.00% 1 30 4.44% 0 10 2.84%
11 2 78 7.20% 0 0 0.00% 1 34 5.03% 0 13 3.53%
12 2 65 6.00% 0 0 0.00% 1 39 5.77% 0 13 3.49%
13 1 37 3.41% 0 2 16.67% 0 27 3.99% 1 20 5.43%
14 1 55 5.07% 0 2 16.67% 1 39 5.77% 1 23 6.46%
15 2 88 8.12% 0 6 50.00% 1 53 7.84% 4 130 36.22%
16 1 56 5.17% 0 2 16.67% 1 38 5.62% 1 24 6.58%
17 1 47 4.34% 0 0 0.00% 1 34 5.03% 0 9 2.55%
18 1 50 4.61% 0 0 0.00% 1 37 5.47% 0 10 2.84%
19 1 47 4.34% 0 0 0.00% 1 33 4.88% 0 10 2.68%
20 1 32 2.95% 0 0 0.00% 0 23 3.40% 0 7 1.82%
21 1 32 2.95% 0 0 0.00% 0 22 3.25% 0 7 1.82%
22 0 26 2.40% 0 0 0.00% 0 16 2.37% 0 5 1.42%
23 0 24 2.21% 0 0 0.00% 0 14 2.07% 0 4 1.25%

Top 6 von 6 URLs
# Anfragen kb URL
1 4 0.37% 39 10.80% /webstats/
2 4 0.37% 12 3.22% /webstats/usage.png
3 1 0.09% 6 1.58% /webstats/ctry_usage_201803.png
4 1 0.09% 4 1.01% /webstats/daily_usage_201803.png
5 1 0.09% 2 0.59% /webstats/hourly_usage_201803.png
6 1 0.09% 90 24.91% /webstats/usage_201803.html

Top 6 von 6 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.09% 90 24.91% /webstats/usage_201803.html
2 4 0.37% 39 10.80% /webstats/
3 4 0.37% 12 3.22% /webstats/usage.png
4 1 0.09% 6 1.58% /webstats/ctry_usage_201803.png
5 1 0.09% 4 1.01% /webstats/daily_usage_201803.png
6 1 0.09% 2 0.59% /webstats/hourly_usage_201803.png

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 0.37% 4 100.00% /webstats/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 0.37% 2 100.00% /webstats/

Top 30 von 504 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 80 7.38% 0 0.00% 8 2.27% 2 0.35% 183.30.222.111
2 43 3.97% 0 0.00% 9 2.44% 0 0.00% 195.22.127.231
3 36 3.32% 0 0.00% 7 2.04% 31 5.42% app7.pitchbook.com
4 33 3.04% 8 66.67% 131 36.52% 15 2.62% ip5b4059cd.dynamic.kabel-deutschland.de
5 31 2.86% 0 0.00% 6 1.76% 1 0.17% 109.102.111.44
6 31 2.86% 0 0.00% 6 1.76% 1 0.17% 109.102.111.67
7 28 2.58% 0 0.00% 6 1.59% 13 2.27% crawl-66-249-64-24.googlebot.com
8 22 2.03% 0 0.00% 4 1.25% 11 1.92% 5-255-251-8.spider.yandex.com
9 20 1.85% 0 0.00% 4 1.14% 2 0.35% crawl-66-249-64-22.googlebot.com
10 20 1.85% 0 0.00% 4 1.14% 7 1.22% crawl-66-249-64-23.googlebot.com
11 12 1.11% 0 0.00% 2 0.68% 12 2.10% ec2-54-87-247-54.compute-1.amazonaws.com
12 9 0.83% 0 0.00% 2 0.51% 3 0.52% 154.51.131.142
13 8 0.74% 0 0.00% 2 0.45% 8 1.40% 23.237.4.26
14 8 0.74% 0 0.00% 1 0.23% 2 0.35% 85.185.45.174
15 8 0.74% 0 0.00% 2 0.45% 0 0.00% boron139.a.ahrefs.com
16 8 0.74% 2 16.67% 14 3.85% 1 0.17% business-90-187-83-77.pool2.vodafone-ip.de
17 8 0.74% 0 0.00% 2 0.45% 4 0.70% crawl-w7b9ix.mj12bot.com
18 7 0.65% 0 0.00% 1 0.40% 7 1.22% static.222.2.99.88.clients.your-server.de
19 6 0.55% 0 0.00% 1 0.34% 1 0.17% 104.219.42.93
20 6 0.55% 0 0.00% 1 0.34% 3 0.52% 199.58.86.206
21 6 0.55% 0 0.00% 1 0.34% 3 0.52% crawl-pm06ty.mj12bot.com
22 6 0.55% 0 0.00% 1 0.34% 3 0.52% crawl-vfyrb9.mj12bot.com
23 5 0.46% 0 0.00% 1 0.28% 5 0.87% 203.101.180.20
24 5 0.46% 0 0.00% 1 0.28% 5 0.87% 70.42.131.170
25 5 0.46% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.17% crawl-66-249-69-55.googlebot.com
26 5 0.46% 0 0.00% 1 0.28% 0 0.00% ec2-52-47-168-171.eu-west-3.compute.amazonaws.com
27 5 0.46% 2 16.67% 13 3.67% 1 0.17% p50972d48.dip0.t-ipconnect.de
28 5 0.46% 0 0.00% 1 0.28% 2 0.35% static.137.28.9.176.clients.your-server.de
29 4 0.37% 0 0.00% 1 0.23% 2 0.35% 107.170.213.98
30 4 0.37% 0 0.00% 1 0.23% 2 0.35% 148.64.56.72

Top 10 von 504 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 33 3.04% 8 66.67% 131 36.52% 15 2.62% ip5b4059cd.dynamic.kabel-deutschland.de
2 8 0.74% 2 16.67% 14 3.85% 1 0.17% business-90-187-83-77.pool2.vodafone-ip.de
3 5 0.46% 2 16.67% 13 3.67% 1 0.17% p50972d48.dip0.t-ipconnect.de
4 43 3.97% 0 0.00% 9 2.44% 0 0.00% 195.22.127.231
5 80 7.38% 0 0.00% 8 2.27% 2 0.35% 183.30.222.111
6 36 3.32% 0 0.00% 7 2.04% 31 5.42% app7.pitchbook.com
7 31 2.86% 0 0.00% 6 1.76% 1 0.17% 109.102.111.44
8 31 2.86% 0 0.00% 6 1.76% 1 0.17% 109.102.111.67
9 28 2.58% 0 0.00% 6 1.59% 13 2.27% crawl-66-249-64-24.googlebot.com
10 22 2.03% 0 0.00% 4 1.25% 11 1.92% 5-255-251-8.spider.yandex.com

Top 16 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1015 93.63% - (Direct Request)
2 11 1.01% https://www.google.de/
3 6 0.55% https://www.google.com/
4 4 0.37% https://www.google.fi/
5 2 0.18% http://www.google.com.br/search
6 2 0.18% http://www.google.com/search
7 2 0.18% https://www.google.es/
8 2 0.18% https://www.google.fr/
9 1 0.09% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
10 1 0.09% http://www.google.ch/url
11 1 0.09% http://www.google.com.co/search
12 1 0.09% http://www.google.com/
13 1 0.09% http://www.google.com/url
14 1 0.09% http://yandex.ru/clck/jsredir
15 1 0.09% https://www.google.it/
16 1 0.09% https://www.google.ru/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 100.00% redstone

Top 15 von 249 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 80 7.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 70 6.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 43 3.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
4 36 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 31 2.86% Java/1.6.0_04
6 31 2.86% Java/1.7.0_79
7 30 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
8 26 2.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
9 26 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 24 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
11 22 2.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
12 20 1.85% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
13 16 1.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 16 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
15 12 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.93 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2018

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 410 37.82% 0 0.00% 74 20.59% Unbekannte Adressen
2 408 37.64% 0 0.00% 83 23.11% Firmen (com)
3 115 10.61% 12 100.00% 172 47.91% Deutschland
4 45 4.15% 0 0.00% 9 2.55% Netzwerke (net)
5 23 2.12% 0 0.00% 5 1.29% Europäische Union
6 11 1.01% 0 0.00% 2 0.62% Finnland
7 11 1.01% 0 0.00% 2 0.51% Russische Foederation
8 6 0.55% 0 0.00% 1 0.34% Univers./Schulen (edu)
9 5 0.46% 0 0.00% 1 0.28% Oesterreich
10 5 0.46% 0 0.00% 1 0.28% Schweiz
11 4 0.37% 0 0.00% 1 0.23% China
12 4 0.37% 0 0.00% 1 0.23% Polen
13 4 0.37% 0 0.00% 1 0.23% Portugal
14 4 0.37% 0 0.00% 1 0.23% Seychellen
15 4 0.37% 0 0.00% 1 0.23% Vietnam
16 3 0.28% 0 0.00% 1 0.17% Organisationen (org)
17 3 0.28% 0 0.00% 0 0.11% Grossbritannien
18 2 0.18% 0 0.00% 0 0.11% Informationsanbieter (info)
19 2 0.18% 0 0.00% 0 0.11% Frankreich
20 2 0.18% 0 0.00% 0 0.11% Italien
21 1 0.09% 0 0.00% 0 0.06% Argentinien
22 1 0.09% 0 0.00% 0 0.06% Australien
23 1 0.09% 0 0.00% 0 0.06% Belgien
24 1 0.09% 0 0.00% 0 0.06% Brasilien
25 1 0.09% 0 0.00% 0 0.06% Estland
26 1 0.09% 0 0.00% 0 0.06% Spanien
27 1 0.09% 0 0.00% 0 0.06% Indien
28 1 0.09% 0 0.00% 0 0.06% Japan
29 1 0.09% 0 0.00% 0 0.06% Liechtenstein
30 1 0.09% 0 0.00% 0 0.06% Montenegro


Generated by Webalizer Version 2.23