Aufruf-Statistik für redstone.vc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2018
Erstellt am 02-Apr-2018 23:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2018
Summe der Anfragen 1304
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 708
Summe Besuche 581
Summe in kb 261
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 624
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 17
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 413
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 106
Anfragen pro Tag 42 147
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 22 42
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 128
Besuche pro Tag 18 37
kb pro Tag 8 30
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 99.62% 1299
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.38% 5

Tages-Statistik im Monat Maerz 2018

Tages-Statistik im Monat Maerz 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22 1.69% 0 0.00% 16 2.26% 16 2.75% 20 3.21% 4 1.72%
2 71 5.44% 0 0.00% 31 4.38% 17 2.93% 21 3.37% 15 5.57%
3 37 2.84% 0 0.00% 17 2.40% 9 1.55% 12 1.92% 8 2.89%
4 27 2.07% 0 0.00% 19 2.68% 16 2.75% 18 2.88% 4 1.72%
5 30 2.30% 0 0.00% 22 3.11% 16 2.75% 18 2.88% 5 1.87%
6 48 3.68% 0 0.00% 21 2.97% 21 3.61% 23 3.69% 10 3.77%
7 54 4.14% 0 0.00% 28 3.95% 28 4.82% 32 5.13% 11 4.24%
8 57 4.37% 0 0.00% 30 4.24% 28 4.82% 32 5.13% 12 4.47%
9 75 5.75% 0 0.00% 42 5.93% 32 5.51% 34 5.45% 15 5.86%
10 13 1.00% 0 0.00% 7 0.99% 7 1.20% 10 1.60% 2 0.94%
11 26 1.99% 0 0.00% 16 2.26% 10 1.72% 12 1.92% 5 2.04%
12 75 5.75% 0 0.00% 31 4.38% 20 3.44% 24 3.85% 15 5.73%
13 27 2.07% 0 0.00% 21 2.97% 20 3.44% 18 2.88% 6 2.11%
14 87 6.67% 0 0.00% 38 5.37% 17 2.93% 18 2.88% 18 6.72%
15 33 2.53% 0 0.00% 22 3.11% 22 3.79% 23 3.69% 7 2.58%
16 22 1.69% 0 0.00% 16 2.26% 16 2.75% 18 2.88% 5 1.87%
17 26 1.99% 0 0.00% 17 2.40% 15 2.58% 16 2.56% 5 1.87%
18 29 2.22% 0 0.00% 19 2.68% 17 2.93% 22 3.53% 6 2.26%
19 36 2.76% 0 0.00% 28 3.95% 23 3.96% 28 4.49% 7 2.50%
20 34 2.61% 0 0.00% 26 3.67% 25 4.30% 30 4.81% 7 2.66%
21 24 1.84% 0 0.00% 20 2.82% 20 3.44% 20 3.21% 5 1.87%
22 38 2.91% 0 0.00% 28 3.95% 24 4.13% 29 4.65% 7 2.66%
23 147 11.27% 0 0.00% 40 5.65% 37 6.37% 128 20.51% 30 11.43%
24 22 1.69% 0 0.00% 18 2.54% 15 2.58% 19 3.04% 4 1.72%
25 60 4.60% 0 0.00% 20 2.82% 20 3.44% 57 9.13% 12 4.64%
26 23 1.76% 0 0.00% 18 2.54% 18 3.10% 17 2.72% 4 1.72%
27 26 1.99% 0 0.00% 17 2.40% 17 2.93% 21 3.37% 5 2.03%
28 48 3.68% 0 0.00% 24 3.39% 14 2.41% 16 2.56% 10 3.75%
29 21 1.61% 0 0.00% 12 1.69% 12 2.07% 17 2.72% 4 1.64%
30 41 3.14% 0 0.00% 27 3.81% 17 2.93% 18 2.88% 8 3.20%
31 25 1.92% 0 0.00% 17 2.40% 12 2.07% 17 2.72% 5 1.95%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2018

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 78 5.98% 0 0 0.00% 0 29 4.10% 1 16 6.04%
1 0 25 1.92% 0 0 0.00% 0 12 1.69% 0 5 1.95%
2 0 27 2.07% 0 0 0.00% 0 21 2.97% 0 6 2.11%
3 1 59 4.52% 0 0 0.00% 1 31 4.38% 0 12 4.53%
4 1 48 3.68% 0 0 0.00% 0 27 3.81% 0 10 3.76%
5 0 30 2.30% 0 0 0.00% 0 17 2.40% 0 6 2.19%
6 1 33 2.53% 0 0 0.00% 0 17 2.40% 0 7 2.52%
7 1 38 2.91% 0 0 0.00% 0 19 2.68% 0 8 2.89%
8 2 83 6.37% 0 0 0.00% 1 39 5.51% 1 17 6.43%
9 1 37 2.84% 0 0 0.00% 0 23 3.25% 0 8 2.89%
10 0 27 2.07% 0 0 0.00% 0 18 2.54% 0 6 2.11%
11 1 47 3.60% 0 0 0.00% 1 31 4.38% 0 9 3.59%
12 1 61 4.68% 0 0 0.00% 1 36 5.08% 0 12 4.76%
13 1 53 4.06% 0 0 0.00% 1 47 6.64% 0 10 3.98%
14 4 149 11.43% 0 0 0.00% 1 39 5.51% 1 30 11.61%
15 3 104 7.98% 0 0 0.00% 1 54 7.63% 1 21 8.07%
16 1 41 3.14% 0 0 0.00% 0 24 3.39% 0 8 3.20%
17 1 48 3.68% 0 0 0.00% 1 40 5.65% 0 10 3.67%
18 1 38 2.91% 0 0 0.00% 0 23 3.25% 0 8 2.97%
19 1 61 4.68% 0 0 0.00% 1 39 5.51% 0 11 4.37%
20 2 73 5.60% 0 0 0.00% 1 35 4.94% 0 15 5.67%
21 2 68 5.21% 0 0 0.00% 1 36 5.08% 0 14 5.23%
22 1 32 2.45% 0 0 0.00% 0 20 2.82% 0 7 2.50%
23 1 44 3.37% 0 0 0.00% 1 31 4.38% 0 8 2.97%

Top 30 von 624 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62 4.75% 0 0.00% 13 4.84% 2 0.34% 109.102.111.66
2 31 2.38% 0 0.00% 6 2.42% 1 0.17% 109.102.111.64
3 31 2.38% 0 0.00% 6 2.42% 1 0.17% 109.102.111.92
4 31 2.38% 0 0.00% 6 2.42% 1 0.17% 89.136.31.222
5 31 2.38% 0 0.00% 6 2.42% 1 0.17% 92.80.98.49
6 19 1.46% 0 0.00% 4 1.48% 1 0.17% 63.135.161.16
7 17 1.30% 0 0.00% 4 1.35% 1 0.17% ec2-13-127-227-210.ap-south-1.compute.amazonaws.com
8 17 1.30% 0 0.00% 4 1.35% 1 0.17% ec2-13-231-158-247.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 17 1.30% 0 0.00% 4 1.35% 1 0.17% ec2-18-231-96-97.sa-east-1.compute.amazonaws.com
10 17 1.30% 0 0.00% 4 1.35% 1 0.17% ec2-52-77-253-152.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 17 1.30% 0 0.00% 4 1.35% 1 0.17% li430-9.members.linode.com
12 14 1.07% 0 0.00% 3 1.09% 4 0.69% crawl-66-249-69-135.googlebot.com
13 13 1.00% 0 0.00% 3 1.02% 1 0.17% 82.165.98.81
14 13 1.00% 0 0.00% 3 1.02% 3 0.52% crawl-66-249-69-131.googlebot.com
15 12 0.92% 0 0.00% 2 0.94% 1 0.17% ec2-54-211-56-194.compute-1.amazonaws.com
16 12 0.92% 0 0.00% 2 0.94% 12 2.07% ip5b4059cd.dynamic.kabel-deutschland.de
17 11 0.84% 0 0.00% 2 0.86% 10 1.72% ip5b4039a3.dynamic.kabel-deutschland.de
18 11 0.84% 0 0.00% 2 0.86% 6 1.03% static.137.28.9.176.clients.your-server.de
19 10 0.77% 0 0.00% 2 0.78% 5 0.86% ec2-54-209-113-45.compute-1.amazonaws.com
20 9 0.69% 0 0.00% 2 0.70% 1 0.17% client.yota.ru
21 9 0.69% 0 0.00% 2 0.70% 2 0.34% static.122.71.130.94.clients.your-server.de
22 8 0.61% 0 0.00% 2 0.62% 4 0.69% 107.170.213.98
23 8 0.61% 0 0.00% 2 0.62% 8 1.38% 23.237.4.26
24 8 0.61% 0 0.00% 2 0.62% 5 0.86% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
25 8 0.61% 0 0.00% 2 0.62% 1 0.17% crawl-66-249-69-133.googlebot.com
26 8 0.61% 0 0.00% 2 0.62% 4 0.69% snode5.exensa.net
27 7 0.54% 0 0.00% 1 0.55% 7 1.20% business-90-187-83-77.pool2.vodafone-ip.de
28 7 0.54% 0 0.00% 0 0.16% 1 0.17% ec2-18-195-178-161.eu-central-1.compute.amazonaws.com
29 7 0.54% 0 0.00% 0 0.16% 1 0.17% ec2-18-197-10-45.eu-central-1.compute.amazonaws.com
30 6 0.46% 0 0.00% 1 0.47% 1 0.17% 212-83-178-172.rev.poneytelecom.eu

Top 10 von 624 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62 4.75% 0 0.00% 13 4.84% 2 0.34% 109.102.111.66
2 31 2.38% 0 0.00% 6 2.42% 1 0.17% 109.102.111.64
3 31 2.38% 0 0.00% 6 2.42% 1 0.17% 109.102.111.92
4 31 2.38% 0 0.00% 6 2.42% 1 0.17% 89.136.31.222
5 31 2.38% 0 0.00% 6 2.42% 1 0.17% 92.80.98.49
6 19 1.46% 0 0.00% 4 1.48% 1 0.17% 63.135.161.16
7 17 1.30% 0 0.00% 4 1.35% 1 0.17% ec2-13-127-227-210.ap-south-1.compute.amazonaws.com
8 17 1.30% 0 0.00% 4 1.35% 1 0.17% ec2-13-231-158-247.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 17 1.30% 0 0.00% 4 1.35% 1 0.17% ec2-18-231-96-97.sa-east-1.compute.amazonaws.com
10 17 1.30% 0 0.00% 4 1.35% 1 0.17% ec2-52-77-253-152.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1280 98.16% - (Direct Request)
2 4 0.31% http://www.bing.com/search
3 2 0.15% http://whois.domaintools.com/redblue.vc
4 1 0.08% 212.162.53.53
5 1 0.08% NetTrack Anonymous Web Statistics https://nettrack.info/support.php
6 1 0.08% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
7 1 0.08% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
8 1 0.08% android-app://com.linkedin.android
9 1 0.08% http://www.traackr.com/
10 1 0.08% https://affinity.affinity.vc/

Top 15 von 413 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 155 11.89% Java/1.6.0_04
2 90 6.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 54 4.14% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
4 32 2.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
5 31 2.38% Java/1.8.0_141
6 19 1.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.162 Safari/537.36
7 18 1.38% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
8 18 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
9 18 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
10 15 1.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 14 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
12 14 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
13 14 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 14 1.07% python-requests/1.2.3 CPython/2.7.12 Linux/4.9.76-3.78.amzn1.x86_64
15 13 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.93 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2018

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 508 38.96% 0 0.00% 100 38.29% Firmen (com)
2 432 33.13% 0 0.00% 87 33.27% Unbekannte Adressen
3 123 9.43% 0 0.00% 25 9.45% Deutschland
4 99 7.59% 0 0.00% 21 7.91% Netzwerke (net)
5 27 2.07% 0 0.00% 6 2.11% Russische Foederation
6 15 1.15% 0 0.00% 3 1.10% Europäische Union
7 11 0.84% 0 0.00% 2 0.86% Grossbritannien
8 9 0.69% 0 0.00% 2 0.70% Schweiz
9 7 0.54% 0 0.00% 1 0.56% China
10 7 0.54% 0 0.00% 1 0.55% Frankreich
11 5 0.38% 0 0.00% 1 0.39% Organisationen (org)
12 5 0.38% 0 0.00% 1 0.39% Portugal
13 4 0.31% 0 0.00% 1 0.31% Univers./Schulen (edu)
14 4 0.31% 0 0.00% 1 0.31% Oesterreich
15 4 0.31% 0 0.00% 1 0.31% Finnland
16 4 0.31% 0 0.00% 1 0.31% Seychellen
17 3 0.23% 0 0.00% 1 0.23% Brasilien
18 3 0.23% 0 0.00% 1 0.23% Italien
19 3 0.23% 0 0.00% 1 0.23% Niederlande
20 3 0.23% 0 0.00% 1 0.26% Polen
21 3 0.23% 0 0.00% 1 0.25% Rumaenien
22 3 0.23% 0 0.00% 1 0.23% Ukraine
23 2 0.15% 0 0.00% 0 0.16% Griechenland
24 2 0.15% 0 0.00% 0 0.16% Indien
25 2 0.15% 0 0.00% 0 0.16% Japan
26 1 0.08% 0 0.00% 0 0.08% Allgemeine Firmen (biz)
27 1 0.08% 0 0.00% 0 0.08% Informationsanbieter (info)
28 1 0.08% 0 0.00% 0 0.08% Argentinien
29 1 0.08% 0 0.00% 0 0.08% Australien
30 1 0.08% 0 0.00% 0 0.08% Belgien


Generated by Webalizer Version 2.23