Aufruf-Statistik für redstone.vc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2018
Erstellt am 05-Mar-2018 23:36 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2018
Summe der Anfragen 1940
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 717
Summe Besuche 595
Summe in kb 386
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1178
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 14
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 877
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 103
Anfragen pro Tag 69 234
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 25 51
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 214
Besuche pro Tag 21 48
kb pro Tag 14 48
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 98.97% 1920
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.98% 19

Tages-Statistik im Monat Februar 2018

Tages-Statistik im Monat Februar 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 169 8.71% 0 0.00% 44 6.14% 31 5.21% 127 10.78% 35 9.03%
2 199 10.26% 0 0.00% 41 5.72% 41 6.89% 173 14.69% 40 10.40%
3 112 5.77% 0 0.00% 17 2.37% 17 2.86% 106 9.00% 23 5.95%
4 182 9.38% 0 0.00% 33 4.60% 32 5.38% 156 13.24% 37 9.62%
5 20 1.03% 0 0.00% 15 2.09% 15 2.52% 14 1.19% 4 1.06%
6 164 8.45% 0 0.00% 41 5.72% 37 6.22% 149 12.65% 34 8.68%
7 234 12.06% 0 0.00% 51 7.11% 48 8.07% 214 18.17% 48 12.40%
8 26 1.34% 0 0.00% 17 2.37% 17 2.86% 18 1.53% 5 1.37%
9 46 2.37% 0 0.00% 29 4.04% 18 3.03% 20 1.70% 9 2.43%
10 16 0.82% 0 0.00% 12 1.67% 12 2.02% 15 1.27% 3 0.85%
11 23 1.19% 0 0.00% 14 1.95% 14 2.35% 18 1.53% 4 1.16%
12 38 1.96% 0 0.00% 25 3.49% 22 3.70% 21 1.78% 8 2.01%
13 33 1.70% 0 0.00% 26 3.63% 24 4.03% 25 2.12% 7 1.69%
14 82 4.23% 0 0.00% 47 6.56% 24 4.03% 30 2.55% 12 3.01%
15 83 4.28% 0 0.00% 27 3.77% 16 2.69% 23 1.95% 17 4.39%
16 36 1.86% 0 0.00% 26 3.63% 24 4.03% 29 2.46% 7 1.90%
17 32 1.65% 0 0.00% 11 1.53% 5 0.84% 9 0.76% 6 1.64%
18 17 0.88% 0 0.00% 10 1.39% 9 1.51% 11 0.93% 3 0.86%
19 40 2.06% 0 0.00% 22 3.07% 22 3.70% 28 2.38% 7 1.80%
20 120 6.19% 0 0.00% 30 4.18% 30 5.04% 92 7.81% 22 5.76%
21 40 2.06% 0 0.00% 29 4.04% 27 4.54% 31 2.63% 8 2.06%
22 37 1.91% 0 0.00% 26 3.63% 23 3.87% 24 2.04% 7 1.90%
23 68 3.51% 0 0.00% 41 5.72% 18 3.03% 22 1.87% 14 3.59%
24 20 1.03% 0 0.00% 14 1.95% 14 2.35% 17 1.44% 4 1.06%
25 11 0.57% 0 0.00% 6 0.84% 6 1.01% 8 0.68% 2 0.58%
26 21 1.08% 0 0.00% 17 2.37% 16 2.69% 17 1.44% 4 1.06%
27 33 1.70% 0 0.00% 25 3.49% 20 3.36% 27 2.29% 7 1.74%
28 38 1.96% 0 0.00% 21 2.93% 13 2.18% 13 1.10% 8 2.01%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2018

Stunden-Statistik im Monat Februar 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 38 1.96% 0 0 0.00% 0 25 3.49% 0 7 1.90%
1 1 37 1.91% 0 0 0.00% 0 25 3.49% 0 8 1.95%
2 2 74 3.81% 0 0 0.00% 0 23 3.21% 1 15 3.81%
3 2 62 3.20% 0 0 0.00% 0 19 2.65% 0 13 3.34%
4 0 19 0.98% 0 0 0.00% 0 12 1.67% 0 4 0.95%
5 3 104 5.36% 0 0 0.00% 0 25 3.49% 1 21 5.48%
6 2 80 4.12% 0 0 0.00% 1 30 4.18% 1 16 4.27%
7 3 86 4.43% 0 0 0.00% 0 25 3.49% 1 17 4.44%
8 2 63 3.25% 0 0 0.00% 0 24 3.35% 0 12 3.22%
9 4 114 5.88% 0 0 0.00% 1 28 3.91% 1 23 5.87%
10 1 48 2.47% 0 0 0.00% 1 31 4.32% 0 10 2.49%
11 1 48 2.47% 0 0 0.00% 1 32 4.46% 0 10 2.55%
12 3 97 5.00% 0 0 0.00% 1 35 4.88% 1 20 5.14%
13 3 108 5.57% 0 0 0.00% 1 34 4.74% 1 22 5.59%
14 4 119 6.13% 0 0 0.00% 1 41 5.72% 1 24 6.24%
15 5 159 8.20% 0 0 0.00% 1 48 6.69% 1 33 8.47%
16 2 64 3.30% 0 0 0.00% 1 30 4.18% 0 13 3.33%
17 4 120 6.19% 0 0 0.00% 1 42 5.86% 1 24 6.28%
18 2 63 3.25% 0 0 0.00% 1 31 4.32% 0 12 3.01%
19 4 125 6.44% 0 0 0.00% 1 33 4.60% 1 25 6.39%
20 3 87 4.48% 0 0 0.00% 1 39 5.44% 0 14 3.59%
21 1 34 1.75% 0 0 0.00% 0 22 3.07% 0 7 1.80%
22 3 102 5.26% 0 0 0.00% 1 29 4.04% 1 21 5.44%
23 3 89 4.59% 0 0 0.00% 1 34 4.74% 1 17 4.44%

Top 30 von 1178 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 61 3.14% 0 0.00% 9 2.32% 0 0.00% 195.22.127.249
2 40 2.06% 0 0.00% 4 1.06% 1 0.17% 71.13.231.121.broad.ch.js.dynamic.163data.com.cn
3 31 1.60% 0 0.00% 6 1.64% 1 0.17% 109.102.111.84
4 26 1.34% 0 0.00% 5 1.37% 20 3.36% ip5b4039a3.dynamic.kabel-deutschland.de
5 22 1.13% 0 0.00% 4 1.16% 3 0.50% ec2-54-88-150-107.compute-1.amazonaws.com
6 21 1.08% 0 0.00% 4 1.11% 10 1.68% hosted-by.leaseweb.com
7 19 0.98% 0 0.00% 4 1.00% 2 0.34% ec2-34-201-68-206.compute-1.amazonaws.com
8 19 0.98% 0 0.00% 4 1.00% 2 0.34% ec2-52-204-70-204.compute-1.amazonaws.com
9 19 0.98% 0 0.00% 4 1.00% 2 0.34% ec2-52-91-117-205.compute-1.amazonaws.com
10 19 0.98% 0 0.00% 4 1.00% 2 0.34% ec2-54-234-1-6.compute-1.amazonaws.com
11 18 0.93% 0 0.00% 4 0.95% 1 0.17% ec2-34-229-136-191.compute-1.amazonaws.com
12 18 0.93% 0 0.00% 4 0.95% 1 0.17% ec2-54-165-244-41.compute-1.amazonaws.com
13 11 0.57% 0 0.00% 2 0.58% 1 0.17% ec2-54-163-115-188.compute-1.amazonaws.com
14 10 0.52% 0 0.00% 2 0.53% 1 0.17% 112.17.38.136
15 10 0.52% 0 0.00% 2 0.53% 6 1.01% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
16 8 0.41% 0 0.00% 1 0.21% 2 0.34% 85.185.45.174
17 8 0.41% 0 0.00% 2 0.42% 1 0.17% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
18 7 0.36% 0 0.00% 1 0.37% 2 0.34% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
19 7 0.36% 0 0.00% 1 0.37% 0 0.00% ec2-54-159-167-42.compute-1.amazonaws.com
20 7 0.36% 0 0.00% 1 0.37% 1 0.17% ec2-54-235-179-96.compute-1.amazonaws.com
21 6 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 3 0.50% 107.170.213.98
22 6 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 3 0.50% 198.148.15.223
23 6 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 3 0.50% 199.58.86.209
24 6 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 6 1.01% 77-56-36-2.dclient.hispeed.ch
25 6 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 2 0.34% 77-64-145-110.dynamic.primacom.net
26 6 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 3 0.50% b110095.yse.yahoo.net
27 6 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 4 0.67% business-90-187-83-77.pool2.vodafone-ip.de
28 6 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 3 0.50% node4.exensa.net
29 6 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 3 0.50% static.55.174.46.78.clients.your-server.de
30 6 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 2 0.34% websec-research-probe.cispa.saarland

Top 10 von 1178 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 61 3.14% 0 0.00% 9 2.32% 0 0.00% 195.22.127.249
2 31 1.60% 0 0.00% 6 1.64% 1 0.17% 109.102.111.84
3 26 1.34% 0 0.00% 5 1.37% 20 3.36% ip5b4039a3.dynamic.kabel-deutschland.de
4 22 1.13% 0 0.00% 4 1.16% 3 0.50% ec2-54-88-150-107.compute-1.amazonaws.com
5 21 1.08% 0 0.00% 4 1.11% 10 1.68% hosted-by.leaseweb.com
6 40 2.06% 0 0.00% 4 1.06% 1 0.17% 71.13.231.121.broad.ch.js.dynamic.163data.com.cn
7 19 0.98% 0 0.00% 4 1.00% 2 0.34% ec2-34-201-68-206.compute-1.amazonaws.com
8 19 0.98% 0 0.00% 4 1.00% 2 0.34% ec2-52-204-70-204.compute-1.amazonaws.com
9 19 0.98% 0 0.00% 4 1.00% 2 0.34% ec2-52-91-117-205.compute-1.amazonaws.com
10 19 0.98% 0 0.00% 4 1.00% 2 0.34% ec2-54-234-1-6.compute-1.amazonaws.com

Top 7 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1913 98.61% - (Direct Request)
2 5 0.26% 212.162.53.53
3 3 0.15% http://www.bing.com/search
4 2 0.10% http://www.google.com
5 1 0.05% android-app://com.google.android.gm
6 1 0.05% http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/
7 1 0.05% http://whois.domaintools.com/redblue.vc

Top 15 von 877 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 151 7.78% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
2 68 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 60 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
4 42 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 31 1.60% Java/1.6.0_04
6 30 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 23 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
8 20 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
9 19 0.98% }__test|O:21:\"JDatabaseDriverMysqli\":3:{s:2:\"fc\";O:17:\"JSimplepieFactory\":0:{}s:21:\"\\0\\0\\0disconnectHandlers\";a:1:
10 18 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
11 14 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 12 0.62% Jersey/2.25.1 (Apache HttpClient 4.5)
13 11 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
14 11 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; proximic; +http://www.proximic.com/info/spider.php)
15 10 0.52% IAS crawler (ias_crawler; http://integralads.com/site-indexing-policy/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2018

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 677 34.90% 0 0.00% 134 34.58% Unbekannte Adressen
2 510 26.29% 0 0.00% 103 26.71% Firmen (com)
3 255 13.14% 0 0.00% 52 13.55% Netzwerke (net)
4 99 5.10% 0 0.00% 20 5.18% Deutschland
5 56 2.89% 0 0.00% 7 1.86% China
6 47 2.42% 0 0.00% 10 2.54% Europäische Union
7 37 1.91% 0 0.00% 8 2.00% Thailand
8 35 1.80% 0 0.00% 7 1.75% Russische Foederation
9 32 1.65% 0 0.00% 6 1.62% Brasilien
10 19 0.98% 0 0.00% 4 1.02% Polen
11 14 0.72% 0 0.00% 3 0.74% Schweiz
12 12 0.62% 0 0.00% 3 0.66% Indonesien
13 12 0.62% 0 0.00% 2 0.63% Indien
14 9 0.46% 0 0.00% 2 0.49% Informationsanbieter (info)
15 8 0.41% 0 0.00% 2 0.44% Malaysien
16 7 0.36% 0 0.00% 1 0.37% Oesterreich
17 7 0.36% 0 0.00% 1 0.37% Ekuador
18 7 0.36% 0 0.00% 1 0.37% Italien
19 7 0.36% 0 0.00% 1 0.38% Ukraine
20 6 0.31% 0 0.00% 1 0.32% Portugal
21 5 0.26% 0 0.00% 1 0.27% Frankreich
22 4 0.21% 0 0.00% 1 0.21% Univers./Schulen (edu)
23 4 0.21% 0 0.00% 1 0.22% Argentinien
24 4 0.21% 0 0.00% 1 0.21% Kolumbien
25 4 0.21% 0 0.00% 1 0.22% Brit. Indischer Ozean
26 4 0.21% 0 0.00% 1 0.16% Moldawien
27 4 0.21% 0 0.00% 1 0.22% Mexiko
28 4 0.21% 0 0.00% 1 0.21% Schweden
29 4 0.21% 0 0.00% 1 0.23% Grossbritannien
30 3 0.15% 0 0.00% 1 0.17% Organisationen (org)


Generated by Webalizer Version 2.23