Aufruf-Statistik für redstone.vc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2018
Erstellt am 05-Feb-2018 23:38 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2018
Summe der Anfragen 3876
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 1072
Summe Besuche 945
Summe in kb 780
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2234
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 17
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2437
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 90
Anfragen pro Tag 125 288
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 34 81
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 72 214
Besuche pro Tag 30 69
kb pro Tag 25 58
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 97.73% 3788
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.22% 86
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.03% 1

Tages-Statistik im Monat Januar 2018

Tages-Statistik im Monat Januar 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 20 0.52% 0 0.00% 15 1.40% 14 1.48% 18 0.81% 4 0.52%
2 30 0.77% 0 0.00% 24 2.24% 16 1.69% 20 0.90% 6 0.76%
3 26 0.67% 0 0.00% 20 1.87% 19 2.01% 21 0.94% 5 0.68%
4 23 0.59% 0 0.00% 21 1.96% 18 1.90% 17 0.76% 4 0.52%
5 198 5.11% 0 0.00% 33 3.08% 32 3.39% 172 7.70% 41 5.20%
6 125 3.22% 0 0.00% 31 2.89% 28 2.96% 91 4.07% 25 3.27%
7 60 1.55% 0 0.00% 14 1.31% 13 1.38% 49 2.19% 12 1.55%
8 165 4.26% 0 0.00% 49 4.57% 48 5.08% 136 6.09% 34 4.36%
9 66 1.70% 0 0.00% 23 2.15% 23 2.43% 59 2.64% 14 1.74%
10 20 0.52% 0 0.00% 14 1.31% 13 1.38% 17 0.76% 4 0.50%
11 156 4.02% 0 0.00% 39 3.64% 38 4.02% 140 6.27% 31 4.00%
12 65 1.68% 0 0.00% 27 2.52% 27 2.86% 55 2.46% 13 1.69%
13 16 0.41% 0 0.00% 9 0.84% 9 0.95% 9 0.40% 3 0.39%
14 116 2.99% 0 0.00% 24 2.24% 22 2.33% 97 4.34% 24 3.03%
15 198 5.11% 0 0.00% 38 3.54% 37 3.92% 179 8.01% 41 5.27%
16 34 0.88% 0 0.00% 21 1.96% 19 2.01% 25 1.12% 7 0.86%
17 55 1.42% 0 0.00% 29 2.71% 22 2.33% 37 1.66% 11 1.35%
18 174 4.49% 0 0.00% 47 4.38% 46 4.87% 157 7.03% 34 4.36%
19 259 6.68% 0 0.00% 77 7.18% 51 5.40% 183 8.19% 52 6.66%
20 176 4.54% 0 0.00% 44 4.10% 33 3.49% 126 5.64% 36 4.56%
21 225 5.80% 0 0.00% 49 4.57% 47 4.97% 206 9.22% 46 5.91%
22 232 5.99% 0 0.00% 53 4.94% 52 5.50% 202 9.04% 47 6.00%
23 63 1.63% 0 0.00% 33 3.08% 15 1.59% 18 0.81% 9 1.13%
24 288 7.43% 0 0.00% 81 7.56% 69 7.30% 214 9.58% 58 7.41%
25 97 2.50% 0 0.00% 31 2.89% 30 3.17% 91 4.07% 20 2.56%
26 225 5.80% 0 0.00% 50 4.66% 49 5.19% 207 9.27% 45 5.77%
27 199 5.13% 0 0.00% 27 2.52% 27 2.86% 183 8.19% 41 5.26%
28 74 1.91% 0 0.00% 24 2.24% 17 1.80% 63 2.82% 15 1.94%
29 159 4.10% 0 0.00% 40 3.73% 37 3.92% 143 6.40% 32 4.07%
30 164 4.23% 0 0.00% 41 3.82% 40 4.23% 144 6.45% 33 4.24%
31 168 4.33% 0 0.00% 44 4.10% 34 3.60% 129 5.77% 35 4.43%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2018

Stunden-Statistik im Monat Januar 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 155 4.00% 0 0 0.00% 1 35 3.26% 1 32 4.08%
1 1 36 0.93% 0 0 0.00% 0 23 2.15% 0 7 0.90%
2 7 242 6.24% 0 0 0.00% 1 57 5.32% 2 50 6.36%
3 4 141 3.64% 0 0 0.00% 0 29 2.71% 1 29 3.71%
4 1 50 1.29% 0 0 0.00% 0 14 1.31% 0 10 1.28%
5 1 53 1.37% 0 0 0.00% 0 14 1.31% 0 11 1.39%
6 9 296 7.64% 0 0 0.00% 1 42 3.92% 2 60 7.69%
7 4 151 3.90% 0 0 0.00% 1 60 5.60% 1 30 3.90%
8 5 160 4.13% 0 0 0.00% 1 42 3.92% 1 32 4.07%
9 6 213 5.50% 0 0 0.00% 2 67 6.25% 1 42 5.38%
10 5 159 4.10% 0 0 0.00% 1 55 5.13% 1 32 4.07%
11 4 154 3.97% 0 0 0.00% 1 44 4.10% 1 31 4.04%
12 6 208 5.37% 0 0 0.00% 1 48 4.48% 1 43 5.52%
13 2 85 2.19% 0 0 0.00% 1 51 4.76% 1 17 2.23%
14 6 197 5.08% 0 0 0.00% 1 51 4.76% 1 40 5.10%
15 3 109 2.81% 0 0 0.00% 1 52 4.85% 1 22 2.81%
16 4 125 3.22% 0 0 0.00% 1 49 4.57% 1 25 3.23%
17 9 306 7.89% 0 0 0.00% 2 90 8.40% 2 61 7.80%
18 2 82 2.12% 0 0 0.00% 1 35 3.26% 1 17 2.15%
19 2 80 2.06% 0 0 0.00% 0 26 2.43% 1 16 2.08%
20 5 162 4.18% 0 0 0.00% 1 41 3.82% 1 32 4.15%
21 5 155 4.00% 0 0 0.00% 1 35 3.26% 1 32 4.04%
22 10 323 8.33% 0 0 0.00% 1 61 5.69% 2 62 7.97%
23 7 234 6.04% 0 0 0.00% 1 51 4.76% 2 47 6.05%

Top 30 von 2234 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62 1.60% 0 0.00% 13 1.62% 2 0.21% 109.102.111.92
2 41 1.06% 0 0.00% 8 1.06% 2 0.21% poorvika.com
3 40 1.03% 0 0.00% 4 0.52% 1 0.11% 116.30.214.85
4 31 0.80% 0 0.00% 6 0.81% 1 0.11% 109.102.111.67
5 31 0.80% 0 0.00% 6 0.81% 31 3.28% 77-56-36-2.dclient.hispeed.ch
6 31 0.80% 0 0.00% 6 0.81% 1 0.11% dyn-89.136.31.222.vn.upcnet.ro
7 30 0.77% 0 0.00% 6 0.79% 28 2.96% ip5b4039a3.dynamic.kabel-deutschland.de
8 24 0.62% 0 0.00% 5 0.63% 9 0.95% 188.122.196.72
9 19 0.49% 0 0.00% 4 0.50% 2 0.21% ec2-52-91-144-254.compute-1.amazonaws.com
10 14 0.36% 0 0.00% 3 0.36% 3 0.32% 210.101.131.231
11 12 0.31% 0 0.00% 2 0.31% 6 0.63% ip-86-49-250-11.net.upcbroadband.cz
12 11 0.28% 0 0.00% 2 0.27% 1 0.11% broadband.time.net.my
13 11 0.28% 0 0.00% 2 0.29% 1 0.11% static.244.77.130.94.clients.your-server.de
14 10 0.26% 0 0.00% 2 0.26% 4 0.42% ip-86-49-249-224.net.upcbroadband.cz
15 9 0.23% 0 0.00% 2 0.24% 3 0.32% 1.179.233.66
16 9 0.23% 0 0.00% 2 0.24% 1 0.11% 37.17.172.122
17 9 0.23% 0 0.00% 2 0.24% 2 0.21% 71-13-151-210.static.ftbg.wi.charter.com
18 9 0.23% 0 0.00% 2 0.24% 1 0.11% 84.95.87.84.static.012.net.il
19 9 0.23% 0 0.00% 2 0.24% 2 0.21% Invalid
20 8 0.21% 0 0.00% 2 0.21% 8 0.85% 103.87.130.133
21 8 0.21% 0 0.00% 2 0.21% 0 0.00% 109.169.21.205
22 8 0.21% 0 0.00% 2 0.21% 2 0.21% 115.146.126.223
23 8 0.21% 0 0.00% 2 0.21% 0 0.00% 176.235.11.6
24 8 0.21% 0 0.00% 1 0.18% 2 0.21% 201-016-248-037.static.ctbctelecom.com.br
25 8 0.21% 0 0.00% 2 0.21% 3 0.32% crawl-66-249-66-156.googlebot.com
26 8 0.21% 0 0.00% 2 0.21% 1 0.11% host233-254-211-80.static.arubacloud.pl
27 8 0.21% 0 0.00% 2 0.21% 3 0.32% ip-86-49-250-109.net.upcbroadband.cz
28 8 0.21% 0 0.00% 2 0.21% 0 0.00% ip105.ip-54-36-150.eu
29 8 0.21% 0 0.00% 2 0.21% 8 0.85% msnbot-157-55-39-70.search.msn.com
30 8 0.21% 0 0.00% 2 0.21% 1 0.11% static-1-160-4-96.obion.tn.ena.net

Top 10 von 2234 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62 1.60% 0 0.00% 13 1.62% 2 0.21% 109.102.111.92
2 41 1.06% 0 0.00% 8 1.06% 2 0.21% poorvika.com
3 31 0.80% 0 0.00% 6 0.81% 1 0.11% 109.102.111.67
4 31 0.80% 0 0.00% 6 0.81% 31 3.28% 77-56-36-2.dclient.hispeed.ch
5 31 0.80% 0 0.00% 6 0.81% 1 0.11% dyn-89.136.31.222.vn.upcnet.ro
6 30 0.77% 0 0.00% 6 0.79% 28 2.96% ip5b4039a3.dynamic.kabel-deutschland.de
7 24 0.62% 0 0.00% 5 0.63% 9 0.95% 188.122.196.72
8 40 1.03% 0 0.00% 4 0.52% 1 0.11% 116.30.214.85
9 19 0.49% 0 0.00% 4 0.50% 2 0.21% ec2-52-91-144-254.compute-1.amazonaws.com
10 14 0.36% 0 0.00% 3 0.36% 3 0.32% 210.101.131.231

Top 7 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3840 99.07% - (Direct Request)
2 14 0.36% 212.162.53.53
3 3 0.08% https://webbtc.com/
4 2 0.05% (null)
5 2 0.05% http://yandex.ru/clck/jsredir
6 1 0.03% http://besterogirls.life/index.html
7 1 0.03% http://www.bing.com

Top 15 von 2437 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 86 2.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
2 86 2.22% }__test|O:21:\"JDatabaseDriverMysqli\":3:{s:2:\"fc\";O:17:\"JSimplepieFactory\":0:{}s:21:\"\\0\\0\\0disconnectHandlers\";a:1:
3 73 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 62 1.60% Java/1.6.0_04
5 62 1.60% Java/1.8.0_141
6 55 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 43 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 25 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 23 0.59% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
10 21 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
11 21 0.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
12 20 0.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; MI 5 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari
13 16 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 eM Client/
14 16 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
15 15 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2018

Top 30 von 77 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1651 42.60% 0 0.00% 330 42.39% Unbekannte Adressen
2 688 17.75% 0 0.00% 137 17.62% Firmen (com)
3 406 10.47% 0 0.00% 83 10.63% Netzwerke (net)
4 138 3.56% 0 0.00% 27 3.51% Deutschland
5 103 2.66% 0 0.00% 21 2.72% Europäische Union
6 75 1.93% 0 0.00% 15 1.92% Tschechien
7 74 1.91% 0 0.00% 15 1.90% Russische Foederation
8 73 1.88% 0 0.00% 15 1.91% Brasilien
9 60 1.55% 0 0.00% 12 1.50% Polen
10 49 1.26% 0 0.00% 10 1.28% Schweiz
11 44 1.14% 0 0.00% 9 1.16% Rumaenien
12 38 0.98% 0 0.00% 8 1.03% Ekuador
13 34 0.88% 0 0.00% 7 0.89% China
14 34 0.88% 0 0.00% 7 0.89% Thailand
15 32 0.83% 0 0.00% 7 0.85% Italien
16 30 0.77% 0 0.00% 6 0.83% Indonesien
17 30 0.77% 0 0.00% 6 0.80% Indien
18 22 0.57% 0 0.00% 4 0.56% Japan
19 22 0.57% 0 0.00% 4 0.56% Ukraine
20 21 0.54% 0 0.00% 4 0.56% Schweden
21 16 0.41% 0 0.00% 3 0.42% Frankreich
22 14 0.36% 0 0.00% 3 0.37% Kolumbien
23 13 0.34% 0 0.00% 2 0.32% Organisationen (org)
24 13 0.34% 0 0.00% 2 0.32% Malaysien
25 12 0.31% 0 0.00% 2 0.31% Argentinien
26 12 0.31% 0 0.00% 2 0.29% Israel
27 11 0.28% 0 0.00% 2 0.30% Kambodscha
28 10 0.26% 0 0.00% 2 0.26% Oesterreich
29 10 0.26% 0 0.00% 2 0.26% Brit. Indischer Ozean
30 8 0.21% 0 0.00% 1 0.19% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.23