Aufruf-Statistik für redstone.vc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2017
Erstellt am 06-Nov-2017 23:36 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2017
Summe der Anfragen 3766
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 3509
Summe Besuche 708
Summe in kb 763
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 540
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 30
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 195
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 782
Anfragen pro Tag 121 2884
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 113 2834
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 116
Besuche pro Tag 22 118
kb pro Tag 25 589
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 99.97% 3765
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2017

Tages-Statistik im Monat Oktober 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 19 0.50% 0 0.00% 12 0.34% 12 1.69% 18 3.33% 4 0.48%
2 28 0.74% 0 0.00% 24 0.68% 23 3.25% 25 4.63% 5 0.70%
3 35 0.93% 0 0.00% 23 0.66% 22 3.11% 28 5.19% 7 0.95%
4 26 0.69% 0 0.00% 17 0.48% 15 2.12% 17 3.15% 5 0.70%
5 31 0.82% 0 0.00% 27 0.77% 27 3.81% 27 5.00% 6 0.80%
6 46 1.22% 0 0.00% 37 1.05% 33 4.66% 33 6.11% 9 1.23%
7 22 0.58% 0 0.00% 15 0.43% 12 1.69% 14 2.59% 4 0.59%
8 50 1.33% 0 0.00% 33 0.94% 17 2.40% 14 2.59% 10 1.31%
9 41 1.09% 0 0.00% 32 0.91% 26 3.67% 25 4.63% 8 1.10%
10 38 1.01% 0 0.00% 34 0.97% 31 4.38% 25 4.63% 8 1.02%
11 50 1.33% 0 0.00% 39 1.11% 34 4.80% 31 5.74% 9 1.23%
12 31 0.82% 0 0.00% 28 0.80% 23 3.25% 23 4.26% 6 0.83%
13 38 1.01% 0 0.00% 31 0.88% 26 3.67% 26 4.81% 8 1.02%
14 17 0.45% 0 0.00% 10 0.28% 9 1.27% 14 2.59% 3 0.40%
15 29 0.77% 0 0.00% 21 0.60% 18 2.54% 20 3.70% 6 0.72%
16 33 0.88% 0 0.00% 27 0.77% 27 3.81% 24 4.44% 7 0.86%
17 23 0.61% 0 0.00% 20 0.57% 19 2.68% 19 3.52% 4 0.56%
18 22 0.58% 0 0.00% 17 0.48% 15 2.12% 17 3.15% 4 0.59%
19 22 0.58% 0 0.00% 18 0.51% 16 2.26% 18 3.33% 4 0.56%
20 28 0.74% 0 0.00% 25 0.71% 24 3.39% 22 4.07% 5 0.70%
21 17 0.45% 0 0.00% 12 0.34% 8 1.13% 11 2.04% 3 0.35%
22 11 0.29% 0 0.00% 10 0.28% 10 1.41% 10 1.85% 2 0.27%
23 51 1.35% 0 0.00% 26 0.74% 16 2.26% 20 3.70% 10 1.34%
24 25 0.66% 0 0.00% 23 0.66% 21 2.97% 19 3.52% 5 0.62%
25 30 0.80% 0 0.00% 23 0.66% 23 3.25% 25 4.63% 6 0.80%
26 30 0.80% 0 0.00% 25 0.71% 24 3.39% 25 4.63% 6 0.78%
27 2884 76.58% 0 0.00% 2834 80.76% 118 16.67% 116 21.48% 589 77.19%
28 17 0.45% 0 0.00% 8 0.23% 7 0.99% 14 2.59% 3 0.45%
29 13 0.35% 0 0.00% 9 0.26% 9 1.27% 11 2.04% 2 0.32%
30 41 1.09% 0 0.00% 35 1.00% 30 4.24% 31 5.74% 8 1.07%
31 18 0.48% 0 0.00% 14 0.40% 13 1.84% 15 2.78% 4 0.48%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2017

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 24 0.64% 0 0 0.00% 0 15 0.43% 0 5 0.62%
1 0 22 0.58% 0 0 0.00% 0 14 0.40% 0 4 0.51%
2 0 14 0.37% 0 0 0.00% 0 11 0.31% 0 2 0.32%
3 0 21 0.56% 0 0 0.00% 0 15 0.43% 0 4 0.51%
4 0 17 0.45% 0 0 0.00% 0 14 0.40% 0 3 0.35%
5 0 14 0.37% 0 0 0.00% 0 11 0.31% 0 3 0.35%
6 0 16 0.42% 0 0 0.00% 0 10 0.28% 0 3 0.40%
7 0 24 0.64% 0 0 0.00% 0 17 0.48% 0 5 0.62%
8 0 20 0.53% 0 0 0.00% 0 14 0.40% 0 4 0.54%
9 0 27 0.72% 0 0 0.00% 0 19 0.54% 0 6 0.72%
10 1 51 1.35% 0 0 0.00% 1 42 1.20% 0 10 1.34%
11 1 48 1.27% 0 0 0.00% 1 41 1.17% 0 10 1.28%
12 1 54 1.43% 0 0 0.00% 1 37 1.05% 0 11 1.44%
13 6 211 5.60% 0 0 0.00% 6 195 5.56% 1 43 5.64%
14 27 856 22.73% 0 0 0.00% 26 821 23.40% 6 174 22.86%
15 16 500 13.28% 0 0 0.00% 15 483 13.76% 3 101 13.27%
16 14 454 12.06% 0 0 0.00% 14 438 12.48% 3 91 11.98%
17 15 488 12.96% 0 0 0.00% 15 476 13.57% 3 101 13.21%
18 21 663 17.60% 0 0 0.00% 20 644 18.35% 4 135 17.68%
19 3 95 2.52% 0 0 0.00% 2 85 2.42% 1 19 2.51%
20 1 58 1.54% 0 0 0.00% 1 33 0.94% 0 12 1.52%
21 1 35 0.93% 0 0 0.00% 0 30 0.85% 0 7 0.94%
22 1 34 0.90% 0 0 0.00% 0 28 0.80% 0 7 0.86%
23 0 20 0.53% 0 0 0.00% 0 16 0.46% 0 4 0.54%

Top 30 von 540 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 679 18.03% 0 0.00% 139 18.16% 31 4.38% ip5b406294.dynamic.kabel-deutschland.de
2 162 4.30% 0 0.00% 33 4.33% 7 0.99% hsi-kbw-046-005-000-214.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
3 154 4.09% 0 0.00% 31 4.12% 1 0.14% 95.175.104.79
4 141 3.74% 0 0.00% 29 3.77% 2 0.28% 146.200-252-62.static.virginmediabusiness.co.uk
5 101 2.68% 0 0.00% 21 2.70% 1 0.14% 31-4-179-22.red-acceso.airtel.net
6 99 2.63% 0 0.00% 20 2.65% 1 0.14% 095-097-218-117.static.chello.nl
7 89 2.36% 0 0.00% 18 2.38% 1 0.14% p5b104835.dip0.t-ipconnect.de
8 88 2.34% 0 0.00% 18 2.35% 1 0.14% ct-ptr1.qns.it
9 77 2.04% 0 0.00% 16 2.06% 1 0.14% ip5b41c00d.dynamic.kabel-deutschland.de
10 66 1.75% 0 0.00% 13 1.77% 1 0.14% 95.145.51.82
11 66 1.75% 0 0.00% 15 2.00% 1 0.14% dslb-088-074-196-051.088.074.pools.vodafone-ip.de
12 55 1.46% 0 0.00% 11 1.47% 1 0.14% 219.red-88-14-187.dynamicip.rima-tde.net
13 53 1.41% 0 0.00% 11 1.42% 1 0.14% 107.77.92.36
14 49 1.30% 0 0.00% 10 1.31% 6 0.85% vws15097.dinaserver.com
15 44 1.17% 0 0.00% 9 1.18% 1 0.14% ip5f5be808.dynamic.kabel-deutschland.de
16 44 1.17% 0 0.00% 9 1.18% 1 0.14% ip5f5bffde.dynamic.kabel-deutschland.de
17 44 1.17% 0 0.00% 9 1.18% 1 0.14% port-84-245-137-57.static.qsc.de
18 33 0.88% 0 0.00% 7 0.88% 1 0.14% mail.avialliance.com
19 33 0.88% 0 0.00% 7 0.88% 1 0.14% p2e591e4f.dip0.t-ipconnect.de
20 31 0.82% 0 0.00% 6 0.83% 1 0.14% 109.102.111.67
21 28 0.74% 0 0.00% 6 0.75% 1 0.14% 185.189.92.58
22 22 0.58% 0 0.00% 4 0.59% 1 0.14% 81.145.28.98
23 22 0.58% 0 0.00% 4 0.59% 1 0.14% dslb-088-077-046-052.088.077.pools.vodafone-ip.de
24 21 0.56% 0 0.00% 4 0.56% 9 1.27% crawl-66-249-64-22.googlebot.com
25 21 0.56% 0 0.00% 4 0.56% 21 2.97% msnbot-207-46-13-1.search.msn.com
26 20 0.53% 0 0.00% 4 0.54% 1 0.14% 62-2-80-18.static.cablecom.ch
27 18 0.48% 0 0.00% 4 0.48% 1 0.14% x2f7f872.dyn.telefonica.de
28 17 0.45% 0 0.00% 3 0.45% 13 1.84% ec2-52-71-64-37.compute-1.amazonaws.com
29 16 0.42% 0 0.00% 3 0.43% 1 0.14% 48.199.115.89.rev.vodafone.pt
30 15 0.40% 0 0.00% 3 0.40% 1 0.14% 1.186.37.88.dvois.com

Top 10 von 540 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 679 18.03% 0 0.00% 139 18.16% 31 4.38% ip5b406294.dynamic.kabel-deutschland.de
2 162 4.30% 0 0.00% 33 4.33% 7 0.99% hsi-kbw-046-005-000-214.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
3 154 4.09% 0 0.00% 31 4.12% 1 0.14% 95.175.104.79
4 141 3.74% 0 0.00% 29 3.77% 2 0.28% 146.200-252-62.static.virginmediabusiness.co.uk
5 101 2.68% 0 0.00% 21 2.70% 1 0.14% 31-4-179-22.red-acceso.airtel.net
6 99 2.63% 0 0.00% 20 2.65% 1 0.14% 095-097-218-117.static.chello.nl
7 89 2.36% 0 0.00% 18 2.38% 1 0.14% p5b104835.dip0.t-ipconnect.de
8 88 2.34% 0 0.00% 18 2.35% 1 0.14% ct-ptr1.qns.it
9 77 2.04% 0 0.00% 16 2.06% 1 0.14% ip5b41c00d.dynamic.kabel-deutschland.de
10 66 1.75% 0 0.00% 15 2.00% 1 0.14% dslb-088-074-196-051.088.074.pools.vodafone-ip.de

Top 19 von 30 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3113 82.66% - (Direct Request)
2 161 4.28% https://www.google.de/
3 34 0.90% https://www.google.fi/
4 33 0.88% https://www.google.co.uk/
5 33 0.88% https://www.google.de
6 20 0.53% https://medium.com/startup-grind/the-most-innovative-venture-capital-firms-baba2d5a7b38
7 11 0.29% http://redstonedigital.de/
8 11 0.29% https://www.google.com/
9 11 0.29% https://www.google.es/
10 11 0.29% https://www.google.nl/
11 10 0.27% http://www.bluelion.ch/startups
12 10 0.27% https://blog.leap.de
13 9 0.24% https://t.co/ERtKuJsStw
14 6 0.16% http://redstonedigital.de
15 5 0.13% http://burger-imperia.com/
16 5 0.13% http://dev.startupbusiness.it
17 3 0.08% http://redstonedigital.de/de/fuer-investoren/
18 2 0.05% http://www.marinetraffic.com
19 1 0.03% android-app://com.linkedin.android

Top 15 von 195 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 598 15.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
2 530 14.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.62 Safari/537.36
3 522 13.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 480 12.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
5 101 2.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Moto G Play Build/MPIS24.241-15.3-21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3
6 100 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.75 Safari/537.36
7 99 2.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
8 82 2.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8
9 79 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 66 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
11 53 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 50 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
13 49 1.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
14 49 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
15 46 1.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2017

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1387 36.83% 0 0.00% 285 37.34% Deutschland
2 788 20.92% 0 0.00% 160 20.93% Unbekannte Adressen
3 571 15.16% 0 0.00% 112 14.71% Firmen (com)
4 244 6.48% 0 0.00% 50 6.53% Netzwerke (net)
5 142 3.77% 0 0.00% 29 3.80% Grossbritannien
6 139 3.69% 0 0.00% 27 3.58% Italien
7 110 2.92% 0 0.00% 22 2.94% Niederlande
8 45 1.19% 0 0.00% 9 1.20% Brasilien
9 35 0.93% 0 0.00% 7 0.94% Frankreich
10 33 0.88% 0 0.00% 7 0.88% Indien
11 31 0.82% 0 0.00% 6 0.83% Griechenland
12 28 0.74% 0 0.00% 6 0.75% Schweiz
13 21 0.56% 0 0.00% 4 0.56% Portugal
14 15 0.40% 0 0.00% 3 0.40% Weissrussland
15 15 0.40% 0 0.00% 3 0.40% Daenemark
16 15 0.40% 0 0.00% 3 0.40% Kroatien
17 15 0.40% 0 0.00% 3 0.40% Japan
18 15 0.40% 0 0.00% 3 0.40% Luxemburg
19 15 0.40% 0 0.00% 3 0.40% Mexiko
20 15 0.40% 0 0.00% 3 0.40% Polen
21 15 0.40% 0 0.00% 3 0.40% Rumaenien
22 15 0.40% 0 0.00% 3 0.40% Thailand
23 11 0.29% 0 0.00% 2 0.27% Tschechien
24 9 0.24% 0 0.00% 2 0.21% Oesterreich
25 8 0.21% 0 0.00% 2 0.21% Finnland
26 8 0.21% 0 0.00% 2 0.21% Libyen
27 8 0.21% 0 0.00% 1 0.16% Russische Foederation
28 2 0.05% 0 0.00% 0 0.05% Organisationen (org)
29 2 0.05% 0 0.00% 0 0.03% China
30 2 0.05% 0 0.00% 0 0.05% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.23